Pri unosu redovnog rada radnika možete unijeti sljedeće podatke:
| • | broj redovnih sati u dopodnevnom vremenu |
| • | broj redovnih sati u poslijepodnevnom vremenu (koji su bolje plaćeni za postotak koji ste unijeli u osnovne podatke obračuna) |
| • | broj redovnih sati nedjeljom (koji su bolje plaćeni za postotak koji ste unijeli u osnovne podatke obračuna) |
| • | broj redovnih sati u noćnom vremenu (koji su bolje plaćeni za postotak koji ste unijeli u osnovne podatke obračuna) |
| • | broj sati praznika (tu je, naravno, broj sati iz osnovnih podataka, iako i tu možete popraviti ako je radnik tada radio) |
| • | broj sati potrošenog redovnog dopusta |
| • | broj sati potrošenog lanjskog dopusta |
| • | broj sati potrošenog extra dopusta |
| • | broj sati po individualnom ugovoru |
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.